|
|
|
首页 > 产品展示 > YS系列三相异步电动机 |
|
|
| YS系列三相异步电动机 |
|
|
| YS系列分马力三相电动机是A02系列电动机的更新换代产品。该系列电动机性能优良,节能省电,结构可靠,通用性强。可作为小型机床、医疗器械、家用电器、食品加工等机械的动力装置。根据需要可采用铸铝机壳或贮铁机壳。冷却方式为IC411、在海拔不超过1000米的条件下,能额定运行。系列电动机额定电压为380/220V,额定频率为50HZ。根据用户需要可担供230V、240V、400V、420V、575V、60HZ等电动机。 |
 |
|
| |
|
 | | | | 极数 | | | | 铁芯长代号:1为短铁芯,2为长铁芯 | | | | 机座代号:中心高为80mm | | | | 分马力异步电动机 | | |
|
| |
| 型号
| 功率 W | 电流
A | 转速 r/min | 效率
% | 功率因数
| 堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn | 堵转电流
A | 型号
| 功率 W | 电流
A | 转速 r/min | 效率
% | 功率因数
| 堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn | 堵转电流
A | YS6312 | 100 | 0.53 | 2760 | 69.0 | 0.75 | 2.3 | 3 | YS8022 | 1100 | 2.6 | 2800 | 77.0 | 0.85 | 2.2 | 18 | YS6322 | 250 | 0.68 | 70.0 | 0.78 | 4 | YSL8014 | 550 | 1.6 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2.4 | 9 | YS6314 | 120 | 0.48 | 1400 | 60.0 | 0.63 | 2.4 | 3 | YS8024 | 750 | 2.0 | 75.5 | 0.75 | 2.3 | 12 | YS6324 | 180 | 0.65 | 64.0 | 0.66 | 4.5 | YS8016 | 370 | 1.3 | 9000 | 68.0 | 0.64 | 2.0 | 7 | YS7112 | 370 | 0.96 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 2.3 | 6 | YS8026 | 550 | 1.8 | 71.0 | 0.65 | 10 | YS7122 | 550 | 0.35 | 75.5 | 0.82 | 8 | YS90S2 | 1500 | 3.4 | 2800 | 78.0 | 0.85 | 2.2 | 24 | YS7114 | 250 | 0.83 | 1400 | 67.0 | 0.68 | 2.4 | 5 | YS90L2 | 2200 | 4.8 | 80.5 | 0.86 | 2.0 | 34 | YS7124 | 370 | 1.12 | 69.5 | 0.72 | 7 | YS90S4 | 1100 | 2.8 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 18 | YS7116 | 180 | 0.74 | 900 | 59.0 | 0.63 | 2.0 | 4 | YS90L4 | 1500 | 3.7 | 79.0 | 0.79 | 2.3 | 24 | YS7126 | 250 | 0.94 | 63.0 | 0.64 | 5.2 | YS90S6 | 750 | 2.3 | 900 | 73.0 | 0.69 | 13 | YS8012 | 750 | 1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | 11 | YS90L6 | 1100 | 3.2 | 74.0 | 0.71 | 2.0 | 13 | | |
| |
返回 |
|
|
|