|
|
|
首页 > 产品展示 > YCT系列电磁调速电动机 |
|
|
| YCT系列电磁调速电动机 |
|
|
YCT系列电磁调速电动机是一种简单可靠、价廉交流无级调速装置。它由Y系列三相电动机、电磁转差离合器和控制器组成,电磁调速电动机广泛应用于恒转矩载场合,特别适宜在递减转矩负载中使用(例如离心式风机和水泵),有较明显节电效果。它能在规定的告诉范围内均匀地无级调速、并能输出额定转矩。电机在运行中,当负载转矩变动时,可通过控制器的速度负反馈系统自动调节离合器的励磁电流,使输出转速基本上保持不变。 |
 |
|
| |
|
用于电磁调速电动机的控制器是一种带有速度负反馈的可控硅调压装置,供给电磁转差离合器励磁线圈激磁功率。反馈量的大小可以在控制面板上进行调整,以适合不同机械特性硬度要求。本控制器只作单台电机的手动操作调整。 |
型号
| JD1A-11 | JD1-40 | JD1A-90 | 电源电压、频率
| -220V 10% 50-60Hz | 最大输出定额(直流)
| 90V 3.15A | 90V 5A | 90V 8A | 可控电机功率
| 0.55-11W | 15-40KW | 45-160KW | |
|
| |
|  | | | 型号
| 拖动电动机功率
kw
| 额定转矩
N.m | 调速范围
r/min | 转速变化率
% | 安装尺寸
mm | 外形尺寸
mm | 重量
Kg | A | A/2 | WB | WC | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | YCT112 | 0.55 | 3.6 | 1230-125 | ≤2.5 | 190 | 95 | 210 | 40 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 112 | 12 | 240 | 260 | 150 | 280 | 520 | 50 | 0.75 | 4.9 | 53 | YCT132 | 1.1 | 7.1 | 216 | 108 | 241 | 40 | 24 | 50 | 8 | 20 | 132 | 12 | 285 | 310 | 165 | 330 | 570 | 75 | 1.5 | 9.7 | 585 | 77 | YCT160 | 2.2 | 14.1 | 1250-125 | 254 | 127 | 267 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 160 | 15 | 330 | 350 | 185 | 385 | 665 | 112 | 3 | 19.2 | 117 | YCT180 | 4 | 25.2 | 279 | 139.5 | 305 | 45 | 28 | 60 | 8 | 24 | 180 | 15 | 365 | 385 | 195 | 430 | 700 | 157 | YCT200 | 5.5 | 36.1 | 318 | 159 | 356 | 50 | 38 | 80 | 10 | 33 | 200 | 19 | 410 | 430 | 235 | 485 | 820 | 224 | 7.5 | 47.7 | 860 | 244 | YCT225 | 11 | 69 | 356 | 178 | 406 | 56 | 42 | 110 | 12 | 37 | 225 | 19 | 465 | 485 | 270 | 545 | 980 | 390 | 15 | 94 | 1025 | 420 | YCT250 | 18.5 | 110 | 1320-132 | 406 | 203 | 457 | 63 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 250 | 24 | 520 | 540 | 295 | 595 | 1130 | 460 | 22 | 137 | 1170 | 502 | YCT280 | 30 | 189 | 457 | 228 | 508 | 70 | 55 | 110 | 16 | 49 | 280 | 24 | 575 | 595 | 320 | 665 | 1280 | 632 | YCT315 | 37 | 232 | 508 | 254 | 560 | 89 | 60 | 140 | 18 | 53 | 315 | 28 | 645 | 670 | 345 | 770 | 1400 | 830 | 45 | 282 | 1425 | 858 | YCT355 | 55 | 344 | 1340-440 | 610 | 305 | 630 | 108 | 65 | 140 | 18 | 58 | 355 | 28 | 755 | 780 | 390 | 890 | 1550 | 1440 | 75 | 469 | 75 | 20 | 67.5 | 420 | 1630 | 1570 | 90 | 564 | 1340-600 | 1680 | 1640 | YCT400 | 110 | 690 | 1350-650 | 630 | 315 | 710 | 108 | 80 | 170 | 22 | 71 | 400 | 32 | 800 | 820 | 500 | 820 | 1980 | 2050 | 132 | 827 | 2030 | 2150 | 160 | 1000 | 2210 | | |
| |
返回 |
|
|
|